Laporan Disiplin Hakim
| Bulan | Nama (Inisial) | Pelanggaran | Deskripsi Pelanggaran | Status | Hukuman | Dokumen |
| Januari | – | – | – | – | – | download |
| Februari | – | – | – | – | – | download |
| Maret | – | – | – | – | – | download |
| April | – | – | – | – | – | download |
| Mei | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| Agustus | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Desember |
Laporan Disiplin Pegawai Tahun 2025
| Bulan | Nama (Inisial) | Pelanggaran | Deskripsi Pelanggaran | Status | Hukuman |
| Januari | – | – | – | – | – |
| Februari | – | – | – | – | – |
| Maret | – | – | – | – | – |
| April | – | – | – | – | – |
| Mei | |||||
| Juni | |||||
| Juli | |||||
| Agustus | |||||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Desember |
Hakim dan Pegawai Yang Mendapatkan Hukuman Disiplin
Tahun 2025
|
|
Jumlah hukuman disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Jenis Hukuman Disiplin |
|||||||||
|
KE |
PPH |
PW |
PPD |
PT |
PHA |
MA |
PP |
HDR |
HDS |
HDB |
||
|
Hakim |
– |
nihil | nihil | nihil |
nihil |
nihil |
nihil |
nihil |
nihil |
nihil | nihil | nihil |
|
Pegawai/ PNS |
– |
nihil | nihil | nihil |
nihil |
nihil |
nihil |
nihil |
nihil |
nihil | nihil | nihil |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
